美国私立高中SSAT排名介绍
信息来源:网络 发布时间:2012-08-28
摘 要:
美国私立高中SSAT排名介绍,主要介绍美国私立高中SSAT排名情况,希望对大家留学选择适合自己的学校有所帮助。
关键字:
美国私立高中SSAT排名介绍,美国私立高中SSAT排名
Boarding School | Type | Grades* | % SSAT |
11.-25. The Loomis Chaffee School | Co-Ed | 9-12, PG | 75%-85% |
11.-25. Linden Hall | All-Girls | 6-12, PG | 75%-85% |
11.-25. Hill School | Co-Ed | 9-12, PG | 75%-85% |
11.-25. The Governor's Academy (formerly Governor Dummer Academy) |
Co-Ed | 9-12 | 75%-85% |
11.-25. The Webb Schools | Co-Ed | 9-12 | 75%-85% |
26.-46. Lake Forest Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 65%-75% |
26.-46. Blair Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 65%-75% |
26.-46. Miss Porter's School | All-Girls | 9-12 | 65%-75% |
26.-46. Peddie School | Co-Ed | 9-12, PG | 65%-75% |
26.-46. Western Reserve Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 65%-75% |
26.-46. Westminster School | Co-Ed | 9-12, PG | 65%-75% |
26.-46. Indian Springs School | Co-Ed | 9-12 | 65%-75% |
26.-46. Northfield Mount Hermon School | Co-Ed | 9-12, PG | 65%-75% |
26.-46. Stevenson School | Co-Ed | 9-12 | 65%-75% |
26.-46. Westtown School | Co-Ed | 9-12 | 65%-75% |
26.-46. Cranbrook Schools | Co-Ed | 9-12 | 65%-75% |
26.-46. Miss Hall's School | All-Girls | 9-12 | 65%-75% |
26.-46. Woodberry Forest School | All-Boys | 9-12 | 65%-75% |
26.-46. Brooks School | Co-Ed | 9-12 | 65%-75% |
26.-46. Emma Willard School | All-Girls | 9-12, PG | 65%-75% |
26.-46. Hawai'i Preparatory Academy | Co-Ed | 6-12, PG | 65%-75% |
26.-46. Holderness School | Co-Ed | 9-12, PG | 65%-75% |
26.-46. Lawrence Academy | Co-Ed | 9-12 | 65%-75% |
26.-46. Millbrook School | Co-Ed | 9-12, PG | 65%-75% |
26.-46. Portsmouth Abbey School | Co-Ed | 9-12 | 65%-75% |
26.-46. Tabor Academy | Co-Ed | 9-12 | 65%-75% |
47.-69. Pomfret School | Co-Ed | 9-12, PG | <65% |
47.-69. Midland School | Co-Ed | 9-12 | <65% |
47.-69. Westover School | All-Girls | 9-12 | <65% |
47.-69. Avon Old Farms School | All-Boys | 9-12, PG | <65% |
47.-69. CFS, The School at Church Farm | All-Boys | 7-12 | <65% |
47.-69. The Ethel Walker School | All-Girls | 9-12 | <65% |
47.-69. Suffield Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <65% |
47.-69. Berkshire School | Co-Ed | 9-12, PG | <65% |
47.-69. Canterbury School | Co-Ed | 9-12, PG | <65% |
47.-69. Dana Hall School | All-Girls | 9-12 | <65% |
47.-69. Fountain Valley School of Colorado | Co-Ed | 9-12 | <65% |
47.-69. The Williston Northampton School | Co-Ed | 9-12, PG | <65% |
47.-69. The Bolles School | Co-Ed | 7-12, PG | <65% |
47.-69. Brewster Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <65% |
47.-69. Salisbury School | All-Boys | 9-12, PG | <65% |
47.-69. Proctor Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <65% |
47.-69. The Gunnery | Co-Ed | 9-12, PG | <65% |
47.-69. Ridley College | Co-Ed | Pre-K-12, PG | <65% |
47.-69. St. Anne's-Belfield School | Co-Ed | 9-12 | <65% |
47.-69. Vermont Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <65% |
47.-69. Virginia Episcopal School | Co-Ed | 9-12 | <65% |
47.-69. Rabun Gap-Nacoochee School | Co-Ed | 7-12 | <65% |
47.-69. Trinity Pawling School | All-Boys | 9-12, PG | <65% |
微信“扫一扫”,更多留学资讯、申请攻略,更有在线答疑,关注“百利天下留学”公众号。
