依据院校总人数的美国寄宿高中排名
信息来源:网络 发布时间:2012-08-27
摘 要:
依据院校总人数的美国寄宿高中排名,美国寄宿高中排名,本文主要介绍依据美国寄宿高中总人数的美国寄宿高中排名的情况,希望对大家选校有所帮助。
关键字:
依据院校总人数的美国寄宿高中排名,美国寄宿高中排名
| 21. Monte Vista Christian School | Co-Ed | 9-12 | 766 |
| 22.-23. The Loomis Chaffee School | Co-Ed | 9-12, PG | 675 |
| 22.-23. Milton Academy | Co-Ed | 9-12 | 675 |
| 24. St. Stephen's Episcopal School | Co-Ed | 8-12 | 665 |
| 25. McCallie School | All-Boys | 9-12 | 652 |
| 26. Fryeburg Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 643 |
| 27.-28. Deerfield Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 630 |
| 27.-28. Northfield Mount Hermon School | Co-Ed | 9-12, PG | 630 |
| 29.-31. Mercyhurst Preparatory School | Co-Ed | 9-12 | 600 |
| 29.-31. Ridley College | Co-Ed | Pre-K-12, PG | 600 |
| 29.-31. Robinson School | Co-Ed | 7-12 | 600 |
| 32.-33. The Hotchkiss School | Co-Ed | 9-12, PG | 595 |
| 32.-33. The Hun School of Princeton | Co-Ed | 9-12, PG | 595 |
| 34. Saint Andrew's School | Co-Ed | 9-12 | 591 |
| 35. St. Albans School | All-Boys | 9-12 | 575 |
| 36. The Taft School | Co-Ed | 9-12, PG | 574 |
| 37. St. Andrew's College | All-Boys | 6-12 | 570 |
| 38.-39. Hawai'i Preparatory Academy | Co-Ed | 6-12, PG | 560 |
| 38.-39. Kent School | Co-Ed | 9-12, PG | 560 |
| 40. George School | Co-Ed | 9-12 | 540 |
| 41.-42. Fork Union Military Academy | All-Boys | 6-12, PG | 535 |
| 41.-42. St. Paul's School | Co-Ed | 9-12 | 535 |
| 43. Stevenson School | Co-Ed | 9-12 | 530 |
| 44. Peddie School | Co-Ed | 9-12, PG | 525 |
| 45. Ashbury College | Co-Ed | 9-12 | 515 |
| 46. The Brook Hill School | Co-Ed | 8-12 | 514 |
| 47. Tabor Academy | Co-Ed | 9-12 | 504 |
| 48. Interlochen Arts Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 500 |
| 49. Hill School | Co-Ed | 9-12, PG | 493 |
| 50. Dana Hall School | All-Girls | 9-12 | 487 |
| 51. The Pennington School | Co-Ed | 7-12 | 485 |
| 52. Havergal College | All-Girls | 9-12 | 475 |
| 53. Georgetown Preparatory School | All-Boys | 9-12 | 473 |
| 54. Carlisle School | Co-Ed | 9-12 | 469 |
| 55. The Williston Northampton School | Co-Ed | 9-12, PG | 460 |
| 56. St. Croix Schools | Co-Ed | 6-12, PG | 450 |
| 57. Landmark School | Co-Ed | 9-12 | 449 |
| 58. Blair Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 447 |
| 59.-60. Cushing Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 445 |
| 59.-60. Shawnigan Lake School | Co-Ed | 8-12 | 445 |
| 61. Wyoming Seminary Upper School | Co-Ed | 9-12, PG | 442 |
| 62.-63. Foxcroft Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 440 |
| 62.-63. The Linsly School | Co-Ed | 7-12 | 440 |
| 64.-66. Brentwood College School | Co-Ed | 9-12, PG | 435 |
| 64.-66. Episcopal High School | Co-Ed | 9-12 | 435 |
| 64.-66. Shattuck-St. Mary's School | Co-Ed | 6-12, PG | 435 |
| 67. Mercersburg Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 430 |
| 68. The Masters School | Co-Ed | 9-12 | 420 |
| 69. Suffield Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 412 |
| 70. Washington Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 411 |
| 71. Avon Old Farms School | All-Boys | 9-12, PG | 405 |
| 72.-73. Flintridge Sacred Heart Academy | All-Girls | 9-12 | 404 |
| 72.-73. TMI -The Episcopal School of Texas | Co-Ed | 8-12 | 404 |
| 74.-75. The King's Academy | Co-Ed | 7-12 | 400 |
| 74.-75. Lake Forest Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 400 |
| 76. Lawrence Academy | Co-Ed | 9-12 | 399 |
| 77. Westtown School | Co-Ed | 9-12 | 398 |
| 78. The Governor's Academy (formerly Governor Dummer Academy) |
Co-Ed | 9-12 | 397 |
| 79. Westminster School | Co-Ed | 9-12, PG | 392 |
| 80.-81. Western Reserve Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 391 |
| 80.-81. Woodberry Forest School | All-Boys | 9-12 | 391 |
| 82. TASIS The American School in England | Co-Ed | 9-12, PG | 390 |
| 83.-84. Leysin American School in Switzerland (LAS) | Co-Ed | 8-12, PG | 385 |
| 83.-84. Wilbraham & Monson Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 385 |
| 85.-86. Berkshire School | Co-Ed | 9-12, PG | 380 |
| 85.-86. Fay School | Co-Ed | 6-9 | 380 |
| 87.-88. Groton School | Co-Ed | 8-12 | 375 |
| 87.-88. Middlesex School | Co-Ed | 9-12 | 375 |
| 89. Concord Academy | Co-Ed | 9-12 | 373 |
| 90. St. Stanislaus College Preparatory | All-Boys | 7-12, PG | 371 |
| 91.-92. Hargrave Military Academy | All-Boys | 7-12, PG | 370 |
| 91.-92. The Webb Schools | Co-Ed | 9-12 | 370 |
| 93. Woodside Priory School (Priory) | Co-Ed | 9-12 | 368 |
| 94. Randolph-Macon Academy | Co-Ed | 6-12, PG | 365 |
| 95. Cheshire Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 363 |
| 96.-97. Brewster Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 360 |
| 96.-97. St. Margaret's School | All-Girls | 7-12 | 360 |
| 98. Brooks School | Co-Ed | 9-12 | 358 |
| 99.-100. Canterbury School | Co-Ed | 9-12, PG | 357 |
| 99.-100. St. George's School | Co-Ed | 9-12 | 357 |
微信“扫一扫”,更多留学资讯、申请攻略,更有在线答疑,关注“百利天下留学”公众号。




















